自治区招生考试院关于公布广西2026年普通高等教育专升本考试招生最低录取控制分数线的通知
# 自治区招生考试院关于公布广西2026年普通高等教育专升本考试招生最低录取控制分数线的通知
适用年份:2026
官方来源:https://www.gxeea.cn/view/content_1013_32727.htm
发布日期:2026-05-20
文本说明:网页公开正文摘录;表格已展开合并单元格,版式和附件以官方原文为准。
桂考院〔2026〕126号
各设区市教育局、招生考试院(考试中心),各高等学校:
经自治区党委教育工作领导小组招生考试专项小组审定,广西2026年普通高等教育专升本(以下简称专升本)考试招生最低录取控制分数线已确定,现予以公布如下:
一、普通考生专升本考试招生最低录取控制分数线
专业大类 | 最低录取控制分数线
[41]农林牧渔大类 | 350
[42]资源环境与安全大类 | 195
[43]能源动力与材料大类 | 163
[44]土木建筑大类 | 104
[45]水利大类 | 142
[46]装备制造大类 | 100
[47]生物与化工大类 | 145
[48]轻工纺织大类 | 402
[49]食品药品与粮食大类 | 352
[50]交通运输大类 | 235
[51]电子与信息大类 | 207
[52]医药卫生大类 | 338
[53]财经商贸大类 | 214
[54]旅游大类(文) | 317
[54]旅游大类(理) | 314
[55]文化艺术大类 | 100
[56]新闻传播大类 | 105
[57]教育与体育大类(文) | 375
[57]教育与体育大类(理) | 383
[58]公安与司法大类(文) | 429
[58]公安与司法大类(理) | 415
[59]公共管理与服务大类 | 380
二、退役大学生士兵专升本考试招生最低录取控制分数线
专业大类 | 最低录取控制分数线
[41]农林牧渔大类 | 166
[42]资源环境与安全大类 | 138
[43]能源动力与材料大类 | 115
[44]土木建筑大类 | 82
[45]水利大类 | 77
[46]装备制造大类 | 50
[47]生物与化工大类 | 176
[49]食品药品与粮食大类 | 157
[50]交通运输大类 | 72
[51]电子与信息大类 | 54
[52]医药卫生大类 | 97
[53]财经商贸大类 | 86
[54]旅游大类(文) | 164
[54]旅游大类(理) | 127
[55]文化艺术大类 | 105
[56]新闻传播大类 | 102
[57]教育与体育大类(文) | 119
[57]教育与体育大类(理) | 165
[58]公安与司法大类(文) | 201
[58]公安与司法大类(理) | 155
[59]公共管理与服务大类 | 191
广西壮族自治区招生考试院
2026年5月20日
(此件公开发布)